Concurso Público: classificados após as notas da prova escrita, prática títulos e aptidão física
A Prefeitura de Assaí torna público a divulgação dos classificados após as notas da prova escrita, prática títulos e aptidão física dos candidatos a...
PROFESSOR DE | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | INF | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
216656 | VALQUIRIA | 08/07/1984 | 12,80 | 0,00 | 9,60 | 44,00 | 66,40 | 2,00 | 68,40 | Classif. |
220799 | ANGELA BIZARRIA | 06/03/1981 | 16,00 | 6,40 | 6,40 | 36,00 | 64,80 | 2,00 | 66,80 | Classif. |
216345 | LORRANA EDUARDA | 13/11/1997 | 11,20 | 6,40 | 6,40 | 40,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | Classif. |
217349 | LETICIA VIDOTTI | 17/05/1998 | 12,80 | 3,20 | 4,80 | 36,00 | 56,80 | 5,00 | 61,80 | Classif. |
220425 | ANGELA MATHIAZI | 12/08/1986 | 6,40 | 6,40 | 1,60 | 36,00 | 50,40 | 1,00 | 51,40 | Classif. |
AGENTE DE | |||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | AP. FÍS. | PP | NF | CLASSIF. |
216631 | JOSIAS PEREIRA | 14/03/1974 | 16,00 | 20,00 | 14,00 | 36,00 | 86,00 | Apto. | 86,00 | 86,00 | Classif. |
224147 | JOSNILSON VIDAL | 10/07/1979 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 28,00 | 70,00 | Apto. | 86,00 | 79,60 | Classif. |
AGENTE DE | |||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | AP. FÍS. | PP | NF | CLASSIF. |
221263 | LUIS HENRIQUE DE | 03/07/1999 | 14,00 | 16,00 | 6,00 | 28,00 | 64,00 | Apto. | 95,00 | 82,60 | Classif. |
217717 | RIVELINO DO | 05/01/1973 | 16,00 | 18,00 | 14,00 | 28,00 | 76,00 | Apto. | 85,00 | 81,40 | Classif. |
219403 | GABRIEL ANTONIO | 03/02/1993 | 18,00 | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 68,00 | Apto. | 90,00 | 81,20 | Classif. |
218948 | MARCOS ANTONIO | 17/05/1979 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 68,00 | Apto. | 90,00 | 81,20 | Classif. |
220350 | LUIZ CARLOS | 08/05/1967 | 10,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 60,00 | Apto. | 95,00 | 81,00 | Classif. |
224635 | MARCOS LOPES DA | 21/08/1971 | 12,00 | 20,00 | 14,00 | 12,00 | 58,00 | Apto. | 95,00 | 80,20 | Classif. |
224630 | WILSON HIROSHI | 24/07/1976 | 12,00 | 20,00 | 14,00 | 12,00 | 58,00 | Apto. | 95,00 | 80,20 | Classif. |
224537 | SEBASTIAO | 02/03/1968 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 20,00 | 64,00 | Apto. | 90,00 | 79,60 | Classif. |
216358 | EVERTON DOS | 17/10/1992 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 16,00 | 56,00 | Apto. | 95,00 | 79,40 | Classif. |
224010 | ELTON JOHN DE | 12/11/1982 | 12,00 | 20,00 | 10,00 | 24,00 | 66,00 | Apto. | 85,00 | 77,40 | Classif. |
219500 | FERNANDO DE | 14/09/1992 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 16,00 | 50,00 | Apto. | 95,00 | 77,00 | Classif. |
216636 | ROBSON RICARDO | 28/01/1994 | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 24,00 | 64,00 | Apto. | 85,00 | 76,60 | Classif. |
217142 | FERNANDO WELSON | 15/05/1994 | 12,00 | 18,00 | 10,00 | 16,00 | 56,00 | Apto. | 90,00 | 76,40 | Classif. |
220710 | SANDRO COLHERI | 22/01/1980 | 12,00 | 20,00 | 16,00 | 8,00 | 56,00 | Apto. | 90,00 | 76,40 | Classif. |
224482 | WILSON BRIZOLA | 28/09/1969 | 14,00 | 20,00 | 6,00 | 36,00 | 76,00 | Apto. | 75,00 | 75,40 | Classif. |
224547 | CLAITON MENDES | 12/03/1981 | 10,00 | 16,00 | 14,00 | 20,00 | 60,00 | Apto. | 85,00 | 75,00 | Classif. |
220818 | MARCOS EDUARDO | 30/10/2000 | 10,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 58,00 | Apto. | 85,00 | 74,20 | Classif. |
219948 | MARCELO ALVES | 24/12/1977 | 10,00 | 18,00 | 10,00 | 16,00 | 54,00 | Apto. | 85,00 | 72,60 | Classif. |
223952 | CLAUDENIDO | 20/12/1982 | 14,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 54,00 | Apto. | 85,00 | 72,60 | Classif. |
216717 | WILSON JOSE DA | 24/05/1975 | 12,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 52,00 | Apto. | 85,00 | 71,80 | Classif. |
217945 | CLEBER GALDINO | 05/06/1977 | 16,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 64,00 | Apto. | 75,00 | 70,60 | Classif. |
222762 | MARCOS APARECIDO | 16/01/1984 | 8,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 56,00 | Apto. | 80,00 | 70,40 | Classif. |
216390 | VANDERLEI SANTOS | 03/11/1988 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 28,00 | 70,00 | Apto. | 60,00 | 64,00 | Classif. |
216229 | MARCELO CABRAL | 08/05/1977 | 8,00 | 16,00 | 12,00 | 20,00 | 56,00 | Apto. | 65,00 | 61,40 | Classif. |
224738 | ADALTON ROSA | 02/08/1966 | 14,00 | 18,00 | 12,00 | 16,00 | 60,00 | Apto. | 60,00 | 60,00 | Classif. |
220925 | ANDERSON PEREIRA | 02/03/1991 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | 54,00 | Apto. | 60,00 | 57,60 | Classif. |
223072 | SANDRO JOSE | 21/03/1979 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 54,00 | Apto. | 50,00 | 51,60 | Classif. |
216152 | ANDERSON V. DE | 30/03/1989 | 8,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 | 52,00 | Apto. | Aus. | | Desc. |
219642 | CLAUDINEIS PEREIRA | 02/11/1970 | 10,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 58,00 | Apto. | Aus. | | Desc. |
224219 | LUIZ CARLOS | 03/12/1966 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 56,00 | Apto. | Aus. | | Desc. |
224835 | RILER JESSE JORA | 03/04/1995 | 16,00 | 18,00 | 8,00 | 12,00 | 54,00 | Apto. | Aus. | | Desc. |
224439 | ANDERSON ROGERIO | 27/10/1983 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 58,00 | Aus. | | | Desc. |
224565 | CLAUDIO RAFAEL | 26/04/1977 | 10,00 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 54,00 | Aus. | | | Desc. |
216287 | DANRLEY FERREIRA | 22/06/1995 | 16,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 52,00 | Aus. | | | Desc. |
224675 | GUSTAVO SOUZA | 25/11/2000 | 8,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 52,00 | Aus. | | | Desc. |
218712 | JOSE ALFREDO | 02/02/1982 | 12,00 | 18,00 | 14,00 | 12,00 | 56,00 | Aus. | | | Desc. |
217548 | JOSE LUCAS DE | 15/09/1995 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 24,00 | 60,00 | Aus. | | | Desc. |
223924 | LEANDRO JUNIOR | 21/10/1975 | 14,00 | 18,00 | 8,00 | 12,00 | 52,00 | Aus. | | | Desc. |
217218 | MADSON FERNANDO | 12/10/1989 | 10,00 | 18,00 | 10,00 | 12,00 | 50,00 | Aus. | | | Desc. |
224897 | MARCOS AURELIO | 05/06/2001 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 60,00 | Aus. | | | Desc. |
220180 | NARA DHAYANNE | 07/12/1982 | 12,00 | 16,00 | 4,00 | 20,00 | 52,00 | Aus. | | | Desc. |
222930 | VALDIR PACHECO | 26/07/1971 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 60,00 | Aus. | | | Desc. |
216875 | WILLIAN | 28/12/1984 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | 54,00 | Aus. | | | Desc. |
AGENTE DE | |||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | AP. FÍS. | PP | NF | CLASSIF. |
222767 | CAIO FARIAS DOS | 06/10/2004 | 14,00 | 10,00 | 6,00 | 24,00 | 54,00 | Apto. | 100,00 | 81,60 | Classif. |
224715 | JEFFERSON E. F. | 25/09/1991 | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 60,00 | Apto. | 85,00 | 75,00 | Classif. |
216400 | KLEBER | 19/11/2001 | 14,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 64,00 | Apto. | 60,00 | 61,60 | Classif. |
AGENTE DE | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | AP. FÍS. | NF | CLASSIF. |
217703 | GABRIEL CHAGAS | 30/11/1994 | 18,00 | 20,00 | 12,00 | 32,00 | 82,00 | Apto. | 82,00 | Classif. |
217771 | ROBSON VITURINO | 20/05/1995 | 16,00 | 20,00 | 10,00 | 32,00 | 78,00 | Apto. | 78,00 | Classif. |
216949 | RAFAEL DOS | 17/11/1990 | 16,00 | 20,00 | 18,00 | 24,00 | 78,00 | Apto. | 78,00 | Classif. |
221155 | RONALDO DAMACENO | 15/09/1977 | 14,00 | 18,00 | 12,00 | 32,00 | 76,00 | Apto. | 76,00 | Classif. |
216643 | TAYAME BORGES D | 16/02/1996 | 12,00 | 18,00 | 14,00 | 32,00 | 76,00 | Apto. | 76,00 | Classif. |
222024 | SAMUEL DE | 06/03/1992 | 16,00 | 20,00 | 10,00 | 28,00 | 74,00 | Apto. | 74,00 | Classif. |
224724 | MADSON BATISTA | 21/04/1996 | 16,00 | 18,00 | 12,00 | 28,00 | 74,00 | Apto. | 74,00 | Classif. |
224974 | ROBERVAL MOREIRA | 10/10/1987 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 24,00 | 72,00 | Apto. | 72,00 | Classif. |
218229 | HENRIQUE MILITAO | 30/12/1978 | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 28,00 | 68,00 | Apto. | 68,00 | Classif. |
218808 | CAIO MANOEL | 02/06/1999 | 14,00 | 18,00 | 10,00 | 24,00 | 66,00 | Apto. | 66,00 | Classif. |
217069 | RODIVALDO ALVES | 04/10/1977 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 24,00 | 64,00 | Apto. | 64,00 | Classif. |
217488 | MARCOS ABELHA | 15/04/1975 | 10,00 | 18,00 | 10,00 | 24,00 | 62,00 | Apto. | 62,00 | Classif. |
223295 | RODRIGO SILVA DE | 29/08/2000 | 14,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 62,00 | Apto. | 62,00 | Classif. |
224398 | JACKSON BRUNO | 11/02/1994 | 10,00 | 16,00 | 6,00 | 28,00 | 60,00 | Apto. | 60,00 | Classif. |
219802 | LUIZ HENRIQUE | 24/01/2002 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 60,00 | Apto. | 60,00 | Classif. |
216634 | MICHEL GARCIA | 15/07/2000 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 24,00 | 60,00 | Apto. | 60,00 | Classif. |
224711 | LUIZ EDUARDO | 20/09/1989 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 60,00 | Apto. | 60,00 | Classif. |
223147 | SIMONE ORLANDO | 10/08/1982 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 20,00 | 58,00 | Apto. | 58,00 | Classif. |
216132 | RENIVALDO | 17/09/1988 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 20,00 | 58,00 | Apto. | 58,00 | Classif. |
224760 | ANDRESSA NUNES | 20/09/1990 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 58,00 | Apto. | 58,00 | Classif. |
216738 | GABRIELLE SILVA | 24/09/1997 | 18,00 | 12,00 | 10,00 | 16,00 | 56,00 | Apto. | 56,00 | Classif. |
224339 | LUCAS ANTONIO | 10/12/2001 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 54,00 | Apto. | 54,00 | Classif. |
222691 | RYAN ALVES | 24/11/2003 | 12,00 | 16,00 | 4,00 | 20,00 | 52,00 | Apto. | 52,00 | Classif. |
220884 | DENIS CEZAR DOS | 21/09/1989 | 14,00 | 20,00 | 6,00 | 24,00 | 64,00 | Aus. | | Desc. |
224087 | EDSON ROCHA | 26/12/1986 | 14,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 52,00 | Aus. | | Desc. |
222032 | GUILHERME CARLOS | 18/08/2004 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 54,00 | Aus. | | Desc. |
219524 | JEFERSON | 09/10/1990 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 36,00 | 68,00 | Aus. | | Desc. |
217648 | SABRINA NAYARA | 01/12/2003 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 16,00 | 58,00 | Aus. | | Desc. |
OPERADOR DE | |||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | AP. FÍS. | PP | NF | CLASSIF. |
221387 | CALIEL ALVES | 25/06/1997 | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 20,00 | 68,00 | Apto. | 100,00 | 87,20 | Classif. |
224773 | RAIMUNDO | 16/07/1981 | 16,00 | 20,00 | 14,00 | 28,00 | 78,00 | Apto. | 90,00 | 85,20 | Classif. |
220729 | RONALDO SILVERIO | 09/03/1980 | 14,00 | 20,00 | 12,00 | 24,00 | 70,00 | Apto. | 95,00 | 85,00 | Classif. |
216465 | VITOR HUGO FERNANDES | 26/10/1994 | 14,00 | 20,00 | 12,00 | 24,00 | 70,00 | Apto. | 95,00 | 85,00 | Classif. |
216207 | EDEILSON BORGES | 09/02/1994 | 12,00 | 18,00 | 12,00 | 20,00 | 62,00 | Apto. | 100,00 | 84,80 | Classif. |
220220 | ALEX SANDRO | 14/11/1995 | 16,00 | 20,00 | 12,00 | 28,00 | 76,00 | Apto. | 90,00 | 84,40 | Classif. |
216491 | DRAILSON BARBOSA | 27/03/1993 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 60,00 | Apto. | 100,00 | 84,00 | Classif. |
223802 | NATAN DE LIMA | 14/10/1990 | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 76,00 | Apto. | 85,00 | 81,40 | Classif. |
216276 | EDUARDO COSTA | 29/07/1991 | 8,00 | 18,00 | 10,00 | 20,00 | 56,00 | Apto. | 95,00 | 79,40 | Classif. |
218525 | RODRIGO EDUARDO | 24/10/1978 | 12,00 | 20,00 | 8,00 | 28,00 | 68,00 | Apto. | 85,00 | 78,20 | Classif. |
216447 | KENETH ANDERSON | 24/06/1996 | 14,00 | 20,00 | 14,00 | 20,00 | 68,00 | Apto. | 85,00 | 78,20 | Classif. |
223783 | CLEITON FERREIRA | 26/08/1988 | 12,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 68,00 | Apto. | 85,00 | 78,20 | Classif. |
216271 | JOEL ANDERSON | 07/12/1982 | 12,00 | 18,00 | 6,00 | 28,00 | 64,00 | Apto. | 85,00 | 76,60 | Classif. |
223234 | MARCOS DE JESUS | 29/06/1986 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 20,00 | 58,00 | Apto. | 85,00 | 74,20 | Classif. |
224564 | JOABIS VALERIO | 29/11/1988 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 24,00 | 62,00 | Apto. | 80,00 | 72,80 | Classif. |
219304 | ADEMIR ALVES | 10/04/1974 | 6,00 | 20,00 | 12,00 | 20,00 | 58,00 | Apto. | 80,00 | 71,20 | Classif. |
218306 | LEANDRO MARTINS | 15/06/1998 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 56,00 | Apto. | 80,00 | 70,40 | Classif. |
222460 | DEIVID JONAS | 08/10/1990 | 12,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 56,00 | Apto. | 75,00 | 67,40 | Classif. |
219655 | JULIANO | 21/02/1982 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 56,00 | Apto. | 70,00 | 64,40 | Classif. |
223595 | CRISTIANO | 27/09/1988 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 16,00 | 52,00 | Apto. | 65,00 | 59,80 | Classif. |
217943 | DANILO DOS | 07/04/1992 | 12,00 | 18,00 | 6,00 | 20,00 | 56,00 | Apto. | 60,00 | 58,40 | Classif. |
216494 | PAULO RICARDO DOS | 10/09/1987 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 28,00 | 62,00 | Apto. | 55,00 | 57,80 | Classif. |
223652 | PAULO ROBERTO | 07/06/1962 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 56,00 | Apto. | 55,00 | 55,40 | Classif. |
218554 | UELTON DOS | 15/01/1996 | 6,00 | 16,00 | 12,00 | 24,00 | 58,00 | Apto. | 45,00 | 50,20 | Classif. |
218062 | LAURIVAL ALVES | 24/04/1988 | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 24,00 | 68,00 | Apto. | 0,00 | 27,20 | Desc. |
224100 | ALAN HENRIQUE DE | 24/11/1988 | 6,00 | 18,00 | 12,00 | 28,00 | 64,00 | Apto. | Aus. | | Desc. |
224859 | ALAN PAES DE | 15/10/1992 | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 24,00 | 70,00 | Apto. | Aus. | | Desc. |
224491 | BRUNO GARCIA DA | 19/11/1982 | 10,00 | 18,00 | 10,00 | 28,00 | 66,00 | Apto. | Aus. | | Desc. |
224479 | EVERALDO BARBOSA | 21/12/1990 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 24,00 | 70,00 | Aus. | | | Desc. |
216189 | EVERTON DIAS | 24/01/1978 | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 12,00 | 56,00 | Aus. | | | Desc. |
216313 | FERNANDO | 10/04/1984 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 28,00 | 70,00 | Aus. | | | Desc. |
224567 | IGOR BALSANI | 06/05/1991 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 24,00 | 66,00 | Aus. | | | Desc. |
Esta página foi útil?
Sua opinião é importante para melhorarmos nosso portal.