Transparência & Dados
Estatísticas da Ouvidoria
Consulte o volume de atendimentos, médias de prazo e o histórico completo de solicitações ano a ano da Ouvidoria Municipal de Assaí.
Média de Solicitações
Diário
0.40
Mensal
12.00
Total Anual
108
Perfil dos Solicitantes
Masculino
0
0.00 %
Feminino
0
0.00 %
Anônimo
21
100.00 %
Anônimo (100.00 %)
Identificado (0%)
Solicitações Recebidas por Tipo
| Tipo / Assunto | Qtd | % |
|---|---|---|
| Ouvidoria | 24 | 13.26 % |
| Saúde | 1 | 4.17 % |
| Educação | 7 | 3.87 % |
| Pessoal - RH | 1 | 0.55 % |
| Engenharia Civil | 3 | 1.66 % |
| Limpeza Pública | 6 | 3.31 % |
| Obras | 1 | 0.55 % |
| Outros Ouvidoria | 3 | 1.66 % |
| Reclamação | 17 | 9.39 % |
| Outros | 2 | 11.76 % |
| Denúncia | 18 | 9.94 % |
| Saúde | 2 | 11.11 % |
| Gabinete | 7 | 3.87 % |
| Outros | 16 | 8.84 % |
| Obras | 1 | 0.55 % |
| Obras | 1 | 100.00 % |
| Iluminação Publica | 1 | 0.55 % |
| Lâmpada queimada | 1 | 100.00 % |
| Entulho | 1 | 0.55 % |
| Informações | 1 | 0.55 % |
| Tributos | 2 | 1.10 % |
| 1 | 44 | 24.31 % |
| Esporte | 1 | 0.55 % |
| Acesso à Informação | 4 | 2.21 % |
| Financeiro | 2 | 1.10 % |
| Iluminação Pública | 6 | 3.31 % |
| Iluminação pública | 7 | 3.87 % |
| Jurídico | 1 | 0.55 % |
| Assistência Social | 1 | 0.55 % |
| Saúde | 4 | 2.21 % |
| Agricultura/Meio Ambiente | 1 | 0.55 % |
| Dengue | 1 | 0.55 % |
Resultado das Solicitações
| Tipo / Status | Qtd | % |
|---|---|---|
| Ouvidoria | 24 | 23.76 % |
| Aberta | 9 | 37.50 % |
| Fechada | 6 | 5.94 % |
| Reclamação | 17 | 16.83 % |
| Aberta | 9 | 52.94 % |
| Fechada | 1 | 0.99 % |
| Denúncia | 18 | 17.82 % |
| Aberta | 12 | 66.67 % |
| Obras | 1 | 0.99 % |
| Aberta | 1 | 100.00 % |
| Iluminação Publica | 1 | 0.99 % |
| Fechada | 1 | 100.00 % |
| Entulho | 1 | 0.99 % |
| Aberta | 1 | 100.00 % |
| 1 | 22 | 21.78 % |
| Fechada | 3 | 13.64 % |
| Acesso à Informação | 4 | 3.96 % |
| Fechada | 3 | 75.00 % |
| Iluminação Pública | 6 | 5.94 % |
| Aberta | 2 | 33.33 % |